ID | Yacimiento | Tipo | Material | Laboratorio | Fecha BP | SD | Fuentes | Contexto | Notas |
4157 | Lapa dos Furos | Funerario (tholos) | Concha (H cepaea nemoralis) | ICEN-473 | 34580 | 1160 | Zilhao 1999 | 4 | |
8303 | Chousa Nova 1 | Funerario (megalito) | Carbón | Beta-277239 | 9830 | 50 | Carrero-Pazos 2017 | Foso de fundación | |
10659 | Font dels Coms | Funerario (Dolmen) | Carbón (Pinus tipus sylvestris/uncinata) | KIA-23142 | 9375 | 35 | Gassiot 2016 | DA-5A1 | Carbón en un agujero de poste, debajo del dolmen, nevel de 30cm espesor, algunas lascas |
2437 | Peña Oviedo | Funerario (megalito) | Carbón | - | 9290 | 50 | Ontañón 2003 | Paleosuelo | |
3593 | Rego da Murta | Funerario (megalito) | Carbón | Beta-189993 | 9020 | 40 | Cardoso 2009 | Anta 1 | |
1955 | Monte dos Escurros 1 | Funerario (megalito) | Carbón | Ua-22221 | 8805 | 65 | Prieto y Criado 2009 | sobre empedrado perimetral | |
2322 | Orquinha dos Juncais | Funerario (megalito) | Carbón | GrA-17166 | 8750 | 70 | López Sáez y Cruz 2002 | base del paleosuelo | |
8297 | Alto de San Cosme | Funerario (megalito) | Carbón | CSIC-1267 | 8722 | 62 | Carrero-Pazos 2017 | Base del túmulo | También publicada este referencia de lavboratorio como de Mamoa de Cabras |
1954 | Monte dos Escurros 1 | Funerario (megalito) | Carbón | CSIC-1818 | 8715 | 48 | Prieto y Criado 2009 | sobre empedrado interno | Con esa misma referencia de laboratorio se ha publicado otra fecha de otro yacimiento (ver ID 4695) |
4720 | Fumas 2 | Funerario (megalito) | Carbón | ICEN-1258 | 8530 | 120 | Figueiredo 2007 | ||
8304 | Illade 0 | Funerario (megalito) | Carbón | GrN-19209 | 8208 | 60 | Carrero-Pazos 2017 | ||
4836 | As Mamelas | Funerario (túmulo) | Carbón | Beta-379395 | 8050 | 30 | Cano et al. 2017 | Túmulo | |
4752 | Cabritos 1 | Funerario (dolmen) | Carbón | CSIC-1029 | 8000 | 40 | Figueiredo 2007 | Base túmulo | |
2862 | Tremedal | Funerario (megalito) | Carbón | GrA-15938 | 7960 | 60 | García Sanjuán et al. 2001 | Obtenido sobre muestras de carbón vegetal del suelo de preparación de la cámara, junto al ortostato de la cabecera | Como GrN-15938 en CalPal |
3505 | Madorras 1 | Funerario (megalito) | Carbón | GrA-1418 | 7840 | 160 | Figueiredo 2007 | Suelo | |
2456 | Picoto do Vasco | Funerario (megalito) | Carbón | GrA-14771 | 7740 | 50 | Figueiredo 2007 | ||
9551 | Madorras 1 | Funerario (megalito) | Madera carbonizada | GrA-24573 | 7610 | 60 | López Sáez et al. 2010 | Muestra 7 a 315 cm prof | |
430 | C Esqueleto | Funerario (cueva) | Hueso humano | - | 7560 | 40 | Carrasco y Martínez-Sevilla 2014 | ||
9550 | Madorras 1 | Funerario (megalito) | Madera carbonizada | GrA-24675 | 7410 | 70 | López Sáez et al. 2010 | Muestra 5 a 302 cm prof | |
57 | Alagoa | Funerario (megalito) | Carbón | Ua-19118 | 7365 | 75 | Sanches y Andreia 2004 | ||
9545 | Madorras 1 | Funerario (megalito) | Madera carbonizada | GrA-24668 | 7290 | 60 | López Sáez et al. 2010 | Muestra 2 a 258 cm prof | |
9445 | Defesa de Cima 2 | Funerario (Aire libre) | Hueso | Beta-409413 | 7180 | 30 | Diniz 2017 | Pozo 1 | |
56 | Alagoa | Funerario (megalito) | Carbón | Ua-19119 | 7175 | 85 | Sanches y Andreia 2004 | ||
4722 | Lapa do Fumo | Funerario (sepulcro) | Hueso (sin determinar) | OxA-2128 | 7030 | 130 | Figueiredo 2007 | También publicado como Chã de Carvalhal 1 | |
8305 | Illade 0 | Funerario (megalito) | Carbón | GrN-19211 | 6940 | 200 | Carrero-Pazos 2017 | Túmulo | |
713 | Chã de Parada | Funerario (megalito) | - | Gif-8290 | 6910 | 70 | Jorge 1993 | Suelo | Publicada como Outeiro de Gregos 2 en Figueiredo 2007 |
1953 | Monte dos Escurros 1 | Funerario (megalito) | Carbón | Ua-22223 | 6855 | 55 | Prieto y Criado 2009 | zona inferior túmulo | |
149 | Arcas 3 | Funerario (megalito) | Carbón | CSIC-1059 | 6800 | 60 | Alonso y Bello 1995 | ||
597 | Carvalhal | Funerario (dolmen) | Carbón | GrA-5427 | 6730 | 50 | Cruz 2001 | ||
6901 | Alcalar 7 | Funerario (dolmen) | Concha (Tapes decussata) | Sac-1608 | 6580 | 60 | González Marcén 2010 | Conchas en una fosa bajo el monumento. Corregido el efecto reservorio | |
8301 | Chan de Prado 6 | Funerario (megalito) | Carbón | GrN-19620 | 6575 | 35 | Carrero-Pazos 2017 | Túmulo | |
4768 | Mamoa de Cabras | Funerario (dolmen) | - | CSIC-1056 | 6570 | 90 | Figueiredo 2007 | Suelo | |
6900 | Alcalar 7 | Funerario (dolmen) | Concha (Tapes decussata) | Sac-1601 | 6570 | 70 | González Marcén 2010 | Conchas en una fosa bajo el monumento. Corregido el efecto reservorio | |
2912 | Valdemuriel I | Funerario (megalito) | Carbón | GrN-12121 | 6565 | 45 | Delibes 2000 | nivel 2 | |
429 | C Esqueleto | Funerario (cueva) | Hueso humano | - | 6560 | 40 | Carrasco y Martínez-Sevilla 2014 | ||
1454 | Hundidero-Gato | Funerario (cueva) | Hueso humano | Beta- | 6560 | 40 | Carrasco y Martínez-Sevilla 2014 | 0 | |
6899 | Alcalar 7 | Funerario (dolmen) | Concha (Tapes decussata) | Sac-1602 | 6520 | 60 | González Marcén 2010 | Conchas en una fosa bajo el monumento. Corregido el efecto reservorio | |
3139 | Alcalar 7 | Funerario (megalito) | Concha (Tapes decussata) | Sac-1593 | 6475 | 55 | Morán 2014 | ||
8120 | Caldeirão | Funerario (cueva) | Hueso humano (Tibia izquierda) | Wk-38578 | 6452 | 29 | Carvalho 2018 | - | |
6898 | Alcalar 7 | Funerario (dolmen) | Concha (Tapes decussata) | Sac-1594 | 6450 | 60 | González Marcén 2010 | Conchas en una fosa bajo el monumento. Corregido el efecto reservorio | |
8122 | Caldeirão | Funerario (cueva) | Hueso humano (Tibia izquierda) | Wk-38580 | 6444 | 33 | Carvalho 2018 | - | |
11511 | Almonda | Funerario (cueva) | Hueso humano (radio) | S-EVA-27411 | 6380 | 21 | Zilhão 2021 | - | |
3870 | Anta das Castelahnas | Funerario (anta) | - | ICEN-1264 | 6360 | 110 | Odriozola et al. 2016 | Debe de tratarse el mismo lugar que nuestra ID 55434758 pero con diferente denominación para el yacimiento | |
4758 | Anta da Cabeçuda | Funerario (dolmen) | Carbón | ICEN-1264 | 6360 | 110 | Figueiredo 2007 | Cámara | Debe de tratarse el mismo lugar que nuestra ID 3870 pero con diferente denominación para el yacimiento |
3162 | Alcalar 7 | Funerario (megalito) | Concha (Tapes decussata) | Sac-1607 | 6350 | 50 | Morán 2014 | ||
8121 | Caldeirão | Funerario (cueva) | Hueso humano (Tibia izquierda) | Wk-38577 | 6345 | 31 | Carvalho 2018 | - | |
4723 | Chã de Carvalhal 1 | Funerario (cista) | Carbón | OxA-1850 | 6340 | 80 | Figueiredo 2007 | ||
9418 | Salemas | Funerario (Cueva) | Carbón | Sa-198 | 6320 | 350 | Boaventura 2009 | ||
8117 | Almonda | Funerario (cueva) | Hueso humano (Mandíbula) | S-EVA-27412 | 6319 | 22 | Carvalho 2018 | - | |
7688 | Antigos Armazéns Sommer | Funerario (fosa) | Hueso humano | Wk-45573 | 6315 | 24 | Cardoso et al. 2018 | Fosa | |
8115 | Almonda | Funerario (cueva) | Hueso humano (Metatarsiano pie) | Wk-38576 | 6312 | 31 | Carvalho 2018 | - | |
2327 | Outeiro de Ante 1 | Funerario (megalito) | Carbón | Gif-8291 | 6310 | 80 | Jorge 1993 | ||
1446 | Hostal Guadalupe | Funerario (cueva) | Hueso humano | Wk-25169 | 6298 | 30 | Carrasco y Martínez-Sevilla 2014 | 0 | tb como Bajoncillo, no confundir con Bajondillo |
431 | Malalmuerzo | Funerario (cueva) | Hueso humano | CNA-1127 | 6295 | 45 | Carrasco y Martínez-Sevilla 2014 | ||
1453 | Hundidero-Gato | Funerario (cueva) | Hueso humano | CNA-1132 | 6270 | 50 | Carrasco y Martínez-Sevilla 2014 | 0 | |
8116 | Almonda | Funerario (cueva) | Hueso humano (Mandíbula) | Wk-38574 | 6270 | 30 | Carvalho 2018 | - | |
11510 | Almonda | Funerario (cueva) | Hueso fauna (Cervus elaphus) | S-EVA-25634 | 6261 | 20 | Zilhão 2021 | - | |
8123 | Caldeirão | Funerario (cueva) | Hueso humano (Tibia izquierda) | Wk-38579 | 6260 | 33 | Carvalho 2018 | - | |
8119 | Almonda | Funerario (cueva) | Hueso humano (Mandíbula) | Wk-38575 | 6253 | 30 | Carvalho 2018 | - | |
362 | Cueva del Agua/Mujer | Funerario (cueva) | Hueso humano | CNA-1129 | 6220 | 35 | Carrasco et al. 2014 | ||
1306 | Figueira Branca | Funerario (dolmen) | Carbón | ICEN-823 | 6210 | 50 | Oliveira 1997 | ||
1317 | Font de la Vena | Funerario (megalito) | Carbón | UBAR-61 | 6190 | 100 | Rojo et al. 2012 | -84 | |
116 | Alto de Rodilla | Funerario (fosa) | Hueso humano | CSIC-1967 | 6171 | 55 | Alonso y Jiménez 2015b | E2 | |
4767 | Pedra Escorregadia | Funerario (dolmen) | Hueso humano | CSIC-1055 | 6160 | 70 | Figueiredo 2007 | ||
4724 | Chã de Carvalhal 1 | Funerario (cista) | Carbón | OxA-1848 | 6150 | 80 | Figueiredo 2007 | ||
999 | Senhora de Lapas | Funerario | Hueso humano | ICEN-805 | 6100 | 70 | Diniz 2007 | C | |
4727 | Chã de Carvalhal 1 | Funerario (cista) | Carbón | Gif-7020 | 6100 | 70 | Figueiredo 2007 | También publicada como Cabritos 3 | |
9669 | Cueva del Toro | Funerario (cueva) | Hueso humano | Beta-498412 | 6100 | 30 | Santana et al 2019 | Sector 2 | |
361 | Cueva del Agua/Mujer | Funerario (cueva) | Hueso humano | CNA-1128 | 6080 | 35 | Carrasco et al. 2014 | ||
6772 | Cueva del Toro | Funerario (cueva) | Hueso humano (cráneo) | Beta-365288 | 6060 | 30 | Martín et al. 2018 | Fase IV | |
1452 | Hundidero-Gato | Funerario (cueva) | Hueso humano | CNA-1131 | 6055 | 35 | Carrasco y Martínez-Sevilla 2014 | 0 | |
6773 | Cueva del Toro | Funerario (cueva) | Hueso humano (cráneo) | Beta-365287 | 6050 | 30 | Martín et al. 2018 | Fase IV | |
92 | Alto de Barreira | Funerario (megalito) | Carbón | CSIC-1039 | 6030 | 30 | Fábregas y Vilaseca 2006 | ||
2348 | P. de Salemas | Funerario | Hueso humano | ICEN-351 | 6020 | 120 | Monteiro 2011 | Enterram | |
6774 | Cueva del Toro | Funerario (cueva) | Hueso humano | Beta-365292 | 5980 | 40 | Martín et al. 2018 | Fase IV | |
2319 | Areita 1 | Funerario (megalito) | Carbón (Pinus) | Sac-1514 | 5970 | 60 | Boaventura 2009 | ||
428 | C Esqueleto | Funerario (cueva) | Hueso humano | - | 5960 | 35 | Carrasco y Martínez-Sevilla 2014 | ||
2690 | San Martín | Funerario (megalito) | Hueso fauna (Idolo espátula) | Beta-317865 | 5920 | 40 | Fernández Eraso et al. 2015 | ||
4716 | Outeiro de Ante 1 | Funerario (megalito) | Carbón | GaK-10937 | 5920 | 130 | Figueiredo 2007 | ||
8302 | Chan da Cruz 1 | Funerario (megalito) | Carbón | GaK-11395 | 5890 | 120 | Carrero-Pazos 2017 | Hoguera | |
8076 | Padró-II | Funerario (cista) | Carbón | UBAR-115 | 5870 | 100 | Tarrús 2017 | Cista | |
4725 | Chã de Carvalhal 1 | Funerario (cista) | Carbón | UGRA-355 | 5860 | 60 | Figueiredo 2007 | ||
203 | Azután | Funerario (megalito) | Hueso humano | Ly-4578 | 5840 | 130 | García Sanjuán et al. 2001 | Se han publicado dos dataciones para este referencia de laboratorio, probablemente ID 203 esté mal transcrita | |
2318 | Areita 1 | Funerario (megalito) | Carbón (Pinus) | Sac-1508 | 5830 | 50 | Boaventura 2009 | ||
148 | Arcas 3 | Funerario (megalito) | Carbón | CSIC-1058 | 5820 | 80 | Alonso y Bello 1995 | ||
1946 | Monte Areo 6 | Funerario (megalito) | Carbón | GrN-19123 | 5820 | 92 | Blas 2006 | ||
8306 | Illade 0 | Funerario (megalito) | Carbón | Beta-51900 | 5820 | 160 | Carrero-Pazos 2017 | Túmulo | |
69 | Alcalar 7 | Funerario (megalito) | Carbón (Quercus perennifolio) | Beta-180978 | 5810 | 40 | Morán y Pareira 2004 | 6 | |
1627 | Larrarte | Funerario (megalito) | Carbón | I-14781 | 5810 | 290 | Mujika y Edeso 2012 | ||
4717 | Outeiro de Ante 2 | Funerario (megalito) | Carbón | GrN-15569 | 5805 | 40 | Figueiredo 2007 | Tierras túmulo | |
1975 | Montelirio | Funerario (fosa) | Hueso humano | OxA-X-2535-32 | 5802 | 34 | García-Sanjuán et al. 2018 | Montelirio. Enterramiento previo al Tholos, UE 273 | |
4832 | Can Sadurní | Funerario | Materia orgánica | CNA-3172.1.2 | 5794 | 36 | Antolín et al. 2017 | NP0 | |
1316 | Font de la Vena | Funerario (megalito) | Carbón | UBAR-60 | 5780 | 290 | Rojo et al. 2012 | -63 | |
2329 | Outeiro de Ante 3 | Funerario (megalito) | Carbón | Gif-4857 | 5780 | 80 | Fábregas 1988 | Entrada con el nombre de Cabritos 3 en Figueiredo 2007 | |
8077 | Padró-II | Funerario (cista) | Carbón | UBAR-114 | 5770 | 80 | Tarrús 2017 | Cista | |
202 | Azután | Funerario (megalito) | Hueso (sin determinar) | Ly-4578 | 5750 | 130 | García Sanjuán et al. 2001 | Se han publicado dos dataciones para este referencia de laboratorio, probablemente ID 203 esté mal transcrita | |
4831 | Can Sadurní | Funerario | Carbón | Beta-394625 | 5730 | 30 | Antolín et al. 2017 | NP1a NP0 | |
645 | Castillejo Peña de los Gitanos | Funerario (megalito) | Hueso (sin determinar) | Beta-132917 | 5710 | 150 | García Sanjuán et al. 2001 | ||
2317 | Areita 1 | Funerario (megalito) | Carbón (Pinus) | CSIC-1327 | 5699 | 31 | Senna-Martinez y Quintã 2006 | Cámara | |
68 | Alcalar 7 | Funerario (megalito) | Carbón (Querqus suber) | Beta-180981 | 5690 | 40 | Morán y Pareira 2004 | 6 | |
668 | Catasol 2 | Funerario (megalito) | Carbón | CSIC-985 | 5680 | 35 | Fábregas y Vilaseca 2006 | masa tumular | |
4718 | Monte Maninho | Funerario (megalito) | Carbón | CSIC-775 | 5680 | 80 | Figueiredo 2007 | Se ha ofrecido otro valor para esta misma muestra (ver ID 4719) | |
4830 | Can Sadurní | Funerario | Cereal (Hordeum vulgare) | Beta-445239 | 5680 | 30 | Antolín et al. 2017 | NP1a | |
10396 | Castelo de Matos 3 | Funerario | - | ICEN-305 | 5680 | 280 | Balsera et al. 2015 | ||
2911 | Valdemuriel I | Funerario (megalito) | - | GrN-14.028 | 5670 | 110 | Delibes 2000 | nivel 3 | |
4823 | Can Sadurní | Funerario | Cereal (Triticum nudum) | Beta-445238 | 5670 | 30 | Antolín et al. 2017 | NP1b FASE 1 | |
8879 | Campo de Hockey | Funerario (fosa) | Concha (Murex Brandaris) | CNA-833 | 5665 | 50 | Olalde et al. 2019 | Tumba 7 Corte 7 | |
524 | Campo de Hockey | Funerario (fosa) | - | UGRA-369 | 5650 | 40 | Ramos et al. 2010 | E11 Corte 14 | |
8836 | Campo de Hockey | Funerario (fosa) | Concha (Phorcus lineatus) | CNA-664 | 5650 | 40 | Vijande et al. 2015 | Tumba 11 UE 1406 | |
8334 | Algarão da Goldra | Funerario (cueva) | Hueso humano | Wk-31388 | 5642 | 34 | Carvalho y Straus 2013 | ||
67 | Alcalar 7 | Funerario (megalito) | Carbón (Quercus sp.) | Sac-1794 | 5640 | 100 | Morán y Pareira 2004 | ||
8075 | Bellestar de la Frontera | Funerario | Hueso humano | Ly-3302 | 5640 | 120 | Tarrús 2017 | Sepultura | |
1361 | Forno dos Mouros 6 | Funerario (megalito) | Materia orgánica | Ua-20009 | 5635 | 50 | Mañana 2005 | ||
1949 | Monte da Olheira | Funerario (megalito) | Carbón | UGRA-287 | 5630 | 90 | Alonso y Bello 1995 | Esta datación se ha publicado también para Outeiro de Ante 3 | |
4730 | Outeiro de Ante 3 | Funerario (dolmen) | Carbón | UGRA-287 | 5630 | 90 | Figueiredo 2007 | Tierras túmulo | Esta datación se ha publicado también para el yacimiento de Monte da Olheira |
2316 | Areita 1 | Funerario (megalito) | Carbón (Pinus) | CSIC-1326 | 5629 | 38 | Senna-Martinez y Quintã 2006 | Cámara | También publicada como de Serra da Muna 2 |
4715 | Areita 1 | Funerario (dolmen) | Carbón | CSIC-1326 | 5629 | 38 | Boaventura 2009 | Suelo antiguo de la cámara | También publicada como Serra da Muna 2 |
10398 | Chan da Raña | Funerario (Megalito) | - | CSIC-1283 | 5625 | 45 | Balsera et al. 2015 | ||
4829 | Can Sadurní | Funerario | Carbón | UBAR-1352 | 5620 | 50 | Antolín et al. 2017 | NP1a | |
8078 | Padró-II | Funerario (cista) | Carbón | UBAR-113 | 5600 | 130 | Tarrús 2017 | Cista | |
8079 | Padró-II | Funerario (cista) | Carbón | UBAR-116 | 5580 | 30 | Tarrús 2017 | Cista | |
4827 | Can Sadurní | Funerario (cueva) | Hueso humano | OxA-29641 | 5568 | 34 | Antolín et al. 2017 | NP1b FASE 1 | |
4828 | Can Sadurní | Funerario | Carbón | UBAR-1310 | 5560 | 60 | Antolín et al. 2017 | NP1a | |
786 | Coto dos Mouros | Funerario (megalito) | Carbón | CAMS-83631 | 5540 | 70 | Fábregas y Vilaseca 2006 | ||
2328 | Outeiro de Ante 3 | Funerario (megalito) | Carbón | Gif-4858 | 5540 | 90 | Fábregas 1988 | También puplicada como 5544 | |
4825 | Can Sadurní | Funerario | Hueso (sin determinar) | Beta-363818 | 5540 | 40 | Antolín et al. 2017 | NP1b FASE 1 | |
721 | Chã de Parada 3 | Funerario (megalito) | Carbón | ICEN-170 | 5530 | 300 | Jorge 1993 | ||
334 | Boheriza 2 | Funerario (megalito) | Carbón | Ua-3228 | 5500 | 100 | Fano 2004 | túmulo | |
1360 | Forno dos Mouros 5 | Funerario (megalito) | Materia orgánica | Ua-20010 | 5500 | 50 | Mañana 2005 | ||
2331 | Outeiro de Gregos 2 | Funerario (megalito) | Carbón | KN-2768 | 5500 | 70 | Fábregas 1988 | Publicada como Olheira en Figueiredo 2007 | |
4546 | Montelirio | Funerario (tholos) | Pintura | Ua-39533 | 5491 | 387 | Bayliss et al. 2017 | Montelirio. Laja corredor | |
4826 | Can Sadurní | Funerario (cueva) | Hueso humano | OxA-29640 | 5487 | 33 | Antolín et al. 2017 | NP1b FASE 1 | |
667 | Catasol 2 | Funerario (megalito) | Carbón | CSIC-984 | 5470 | 35 | Fábregas y Vilaseca 2006 | paleosuelo | |
720 | Chã de Parada 3 | Funerario (megalito) | Carbón | ICEN-162 | 5470 | 45 | Jorge 1993 | Entrada publicada con el nombre del monumento megalítico de Orca dos Padrões en Figueiredo 2007 | |
1945 | Monte Areo 5 | Funerario (megalito) | Carbón | GrN-22026 | 5470 | 90 | Blas 2006 | Capa rubefactada | |
4824 | Can Sadurní | Funerario (cueva) | Hueso humano | Beta-363819 | 5460 | 40 | Antolín et al. 2017 | NP1b FASE 1 | |
749 | Chousa Nova 1 | Funerario (megalito) | Carbón | Beta-277240 | 5450 | 50 | Domínguez-Bella y Boveda 2011 | ||
4726 | Chã de Carvalhal 1 | Funerario (cista) | Carbón | OxA-1849 | 5450 | 80 | Figueiredo 2007 | ||
80 | Alto do Portela do Pau 1 | Funerario (megalito) | Carbón | CSIC-1003 | 5440 | 35 | Jorge et al. 1987 | También se ha publicado como de Mamoa do Barreiro | |
81 | Alto do Portela do Pau 1 | Funerario (megalito) | - | Sac-1481 | 5440 | 70 | Jorge et al. 1987 | ||
1457 | Iruaxpe | Funerario (megalito) | Hueso (sin determinar) | I-13507 | 5440 | 110 | Armendáriz 1987 | ||
4753 | Mamoa do Barreiro | Funerario (mamoa) | Carbón | CSIC-1003 | 5440 | 35 | Figueiredo 2007 | Base túmulo | También se ha publicado como de Alto do Portela do Pau 1 |
87 | Alto do Portela do Pau 2 | Funerario (megalito) | Carbón | CSIC-1121 | 5435 | 44 | Jorge et al. 1987 | ||
719 | Chã de Parada 3 | Funerario (megalito) | Carbón | ICEN-169 | 5420 | 40 | Jorge 1993 | ||
11629 | Campo de Hockey | Funerario | Hueso humano | Beta-564528 | 5410 | 30 | Vijande et al. 2022 | EstructuracE3-T15 Enterramiento VII Individuo 41 | Marine 4% |
9446 | Lapa do Sono | Funerario (Cueva) | Hueso humano | OxA-259979 | 5407 | 31 | Fernandes et al. 2015 | Superficial | |
10457 | La Cabaña 2 | Funerario (megalito) | Carbón | Ua-3231 | 5405 | 65 | Yarritu y Gorrotxategui 1995 | Túmulo | |
1940 | Monte Areo 12 | Funerario (megalito) | Carbón (Quercus) | UtC-7218 | 5404 | 41 | Blas 2006 | ||
162 | Arreganyats | Funerario (dolmen) | Carbón | UGRA-148 | 5400 | 100 | Rojo et al. 2012 | ||
1465 | Joaniña | Funerario (megalito) | Carbón | Sac-1380 | 5400 | 210 | Oliveira, Jorge de. 1998 | I | |
1948 | Monte da Olheira | Funerario (megalito) | Carbón | GrN-15331 | 5400 | 40 | Alonso y Bello 1995 | ||
2326 | Otsaarte | Funerario (megalito) | Carbón | - | 5400 | 50 | Mujika y Edeso 2012 | ||
1456 | Iruaxpe | Funerario (megalito) | Hueso (sin determinar) | I-13440 | 5390 | 110 | Etxeberría et al. 1987 | ||
1952 | Monte dos Escurros 1 | Funerario (megalito) | Carbón | Ua-22222 | 5390 | 50 | Prieto y Criado 2009 | zona superior del tumulo | |
6785 | Cueva de las Campanas | Funerario (cueva) | Hueso humano | CNA-1130 | 5390 | 35 | Martín et al. 2018 | ||
2689 | San Martín | Funerario (megalito) | Hueso fauna (Idolo espátula) | Beta-339342 | 5380 | 40 | Fernández Eraso et al. 2015 | Esta e ID 2684 se han publicado con la misma referencia | |
1394 | Fuentepecina II | Funerario (dolmen) | Carbón | GrN-18669 | 5375 | 45 | Zapatero 2015 | ||
4822 | Can Sadurní | Funerario | Carbón | UBAR-1193 | 5370 | 45 | Antolín et al. 2017 | NP1b FASE 2 | |
91 | Alto do Portela do Pau 3 | Funerario (megalito) | Carbón | CSIC-1124 | 5368 | 36 | Jorge et al. 1987 | ||
1938 | Monte Areo 12 | Funerario (megalito) | Carbón (Quercus) | UtC-7219 | 5368 | 42 | Blas 2006 | ||
1939 | Monte Areo 12 | Funerario (megalito) | Carbón (Quercus) | UtC-7217 | 5368 | 44 | Blas 2006 | ||
7601 | Camí Can Grau | Funerario (fosa) | Hueso humano | CNA-3043.1.1 | 5367 | 37 | Morell et al. 2018 | CCG33 | Conviene consultar la bibliografía ante la duda de varios de los resultados de este lugar |
9605 | Campo de Hockey | Funerario (fosa) | Hueso humano | ETH-88972 | 5364 | 24 | Sánchez-Barba et al 2019 | Tumba 11, individuo 1 | |
11634 | Campo de Hockey | Funerario | Hueso humano | ETH-88792 | 5364 | 24 | Vijande et al. 2022 | E11-T14 Enterramiento VIII Individuo 16 | Marine 40% |
79 | Alto do Portela do Pau 1 | Funerario (megalito) | - | Sac-1480 | 5360 | 50 | Jorge et al. 1987 | ||
1984 | Tuto de la Font de la Roure | Funerario (megalito) | Carbón | AA-8652 | 5360 | 90 | Rojo et al. 2012 | ||
4705 | Lameira de Cima 1 | Funerario (megalito) | Carbón | OxA-5102 | 5360 | 55 | Figueiredo 2007 | Túmulo | |
2808 | Tesorillo de la Llaná | Funerario (megalito) | Carbón | CSIC-1263 | 5356 | 49 | Balsera et al. 2015 | No he encontrado la fecha en menciones concretas para este yacimiento. Y esta referencia se duplica con una datación de A Gándara ID 2 | |
78 | Alto do Portela do Pau 1 | Funerario (megalito) | - | Sac-1486 | 5350 | 60 | Jorge et al. 1987 | ||
2759 | Segudet | Funerario (tumba) | Hueso humano | Beta-160374 | 5350 | 40 | Yáñez et al. 2002 | ||
11637 | Campo de Hockey | Funerario | Hueso humano | ETH-107765 | 5350 | 24 | Vijande et al. 2022 | E14-T15 Enterramiento I Individuo 36 | Marine 45% |
9450 | Gruta do Lagar | Funerario (Cueva) | Hueso humano | TO-2091 | 5340 | 70 | Lubell et al. 1994 | ||
10405 | Rápido 3 | Funerario (Megalito) | - | ICEN-1022 | 5340 | 130 | Balsera et al. 2015 | ||
10775 | Kurtzebide | Funerario (megalito) | Hueso (Idolo-Espátula) | Beta-339341 | 5340 | 40 | Fernández Eraso y Mujika 2021 | ||
8332 | Algarão da Goldra | Funerario (cueva) | Hueso humano | Wk-31386 | 5336 | 55 | Carvalho y Straus 2013 | ||
136 | Antelas | Funerario (megalito) | Carbón | OxA-5496 | 5330 | 60 | Hedges et al. 1998 | bottom of the intratumular passage"" | Publicado como Dolmen de Castanheiras en Figueiredo 2007 |
1944 | Monte Areo 5 | Funerario (megalito) | Carbón | GrN-22027 | 5330 | 50 | Blas 2006 | Capa rubefactada | |
1957 | Monte dos Marxos | Funerario (megalito) | Pintura | CAMS-77924 | 5330 | 80 | Carrera, Ramírez y Fábregas 2002 | ||
8333 | Algarão da Goldra | Funerario (cueva) | Hueso humano | Wk-31387 | 5323 | 48 | Carvalho y Straus 2013 | También publicada como 5642 34 | |
60 | Alberite 1 | Funerario (megalito) | Carbón | Beta-80602 | 5320 | 90 | Ramos et al. 2010 | ||
6366 | A Sola IIb | Funerario (sepulcro) | Carbón | ICEN-1006 | 5320 | 60 | Lillos et al. 2016 | Corte 1 vase | |
9490 | Los Zumacales | Funerario (Megalito) | Hueso fauna | GrN-17697 | 5310 | 90 | Santa Cruz del Barrio et al 2020 | Infratumular | |
1247 | El Túmulo de la Sima | Funerario (megalito) | Carbón | Bln-5362 | 5308 | 31 | Rojo et al. 2008 | ||
2579 | Rebolledo | Funerario (túmulo) | Carbón (Quercus) | GrN-19569 | 5305 | 30 | Zapatero 2015 | ||
8307 | Illade 0 | Funerario (megalito) | Carbón | GrN-19208 | 5305 | 50 | Carrero-Pazos 2017 | ||
1246 | El Túmulo de la Sima | Funerario (megalito) | Carbón | Bln-5377 | 5303 | 34 | Rojo et al. 2008 | ||
2865 | Trikuaizti I | Funerario (megalito) | Carbón | I-14099 | 5300 | 140 | Mujika y Edeso 2012 | ||
135 | Antelas | Funerario (megalito) | Carbón | OxA-5497 | 5295 | 60 | Hedges et al. 1998 | bottom of the intratumular passage"" | |
750 | Ciella | Funerario (megalito) | Carbón | GrN-12121 | 5290 | 40 | Delibes y Rojo 1997 | ||
4770 | Mamoa de Cabras | Funerario (dolmen) | - | ICEN-1265 | 5290 | 50 | Figueiredo 2007 | Suelo | Con esa misma referencia de laboratorio se ha publicado otra fecha de otro yacimiento (ver ID 1) |
1937 | Monte Areo 12 | Funerario (megalito) | Carbón (Quercus) | UtC-7220 | 5284 | 42 | Blas 2006 | ||
1830 | Madorras 1 | Funerario (megalito) | Carbón | CSIC-1030 | 5280 | 40 | Figueiredo 2007 | ||
4800 | Bòbila Madurell | Funerario | Hueso humano (ulna) | CNA-2319.1.1 | 5275 | 40 | Gibaja et al. 2017 | M7 | |
90 | Alto do Portela do Pau 3 | Funerario (megalito) | Carbón | CSIC-1123 | 5274 | 29 | Jorge et al. 1987 | ||
1392 | Fuentepecina I | Funerario (dolmen) | Carbón | GrN-16073 | 5270 | 40 | Zapatero 2015 | ||
